相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 鳳凰城太陽 -1.5 洛杉磯快艇 | 鳳凰城太陽 | 艾伦 | 500 | ★★ | 93-117 | 负 | |
| 02-02 | 聖安東尼奧馬刺 5.5 奧蘭多魔術 | 奧蘭多魔術 | 奥斯丁 | 1500 | ★★★★ | 112-103 | 负 | |
| 02-02 | 波士頓塞爾特人 217.5 密爾沃基公鹿 | 小球 | 约翰逊 | 1000 | ★★★ | 107-79 | 胜 | |
| 02-01 | 邁亞密熱火 235.5 芝加哥公牛 | 大球 | 约翰逊 | 1000 | ★★★ | 118-125 | 胜 | |
| 02-01 | 孟菲斯灰熊 -7.5 明尼蘇達木狼 | 明尼蘇達木狼 | 艾伦 | 500 | ★★ | 114-131 | 胜 | |
| 02-01 | 印第安納溜馬 -1.5 阿特蘭大鷹 | 印第安納溜馬 | 奥斯丁 | 1500 | ★★★★ | 129-124 | 胜 | |
| 01-31 | 鳳凰城太陽 -2.5 克里夫蘭騎士 | 鳳凰城太陽 | 奥斯丁 | 1500 | ★★★★ | 126-113 | 胜 | |
| 01-31 | 丹佛金塊 -2.5 洛杉磯快艇 | 丹佛金塊 | 艾伦 | 500 | ★★ | 122-109 | 胜 | |
| 01-31 | 紐約人 224.5 波特蘭拓荒者 | 小球 | 约翰逊 | 1000 | ★★★ | 127-97 | 胜 | |
| 01-29 | 猶他爵士 239.5 金州勇士 | 大球 | 约翰逊 | 1000 | ★★★ | 124-140 | 胜 |
