相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 聖安東尼奧馬刺 5.5 奧蘭多魔術 | 奧蘭多魔術 | 奥斯丁 | 1500 | ★★★★ | 112-103 | 负 | |
| 02-02 | 底特律活塞 12.5 布魯克林籃網 | 底特律活塞 | 布莱恩 | 2500 | ★★★★★ | 130-77 | 胜 | |
| 02-02 | 波士頓塞爾特人 217.5 密爾沃基公鹿 | 小球 | 约翰逊 | 1000 | ★★★ | 107-79 | 胜 | |
| 02-01 | 邁亞密熱火 235.5 芝加哥公牛 | 大球 | 约翰逊 | 1000 | ★★★ | 118-125 | 胜 | |
| 02-01 | 印第安納溜馬 -1.5 阿特蘭大鷹 | 印第安納溜馬 | 奥斯丁 | 1500 | ★★★★ | 129-124 | 胜 | |
| 02-01 | 夏洛特黃蜂 -4.5 聖安東尼奧馬刺 | 夏洛特黃蜂 | 布莱恩 | 2500 | ★★★★★ | 111-106 | 胜 | |
| 01-31 | 鳳凰城太陽 -2.5 克里夫蘭騎士 | 鳳凰城太陽 | 奥斯丁 | 1500 | ★★★★ | 126-113 | 胜 | |
| 01-31 | 波士頓塞爾特人 11.5 薩克拉門托帝王 | 波士頓塞爾特人 | 布莱恩 | 2500 | ★★★★★ | 112-93 | 胜 | |
| 01-31 | 紐約人 224.5 波特蘭拓荒者 | 小球 | 约翰逊 | 1000 | ★★★ | 127-97 | 胜 | |
| 01-29 | 猶他爵士 239.5 金州勇士 | 大球 | 约翰逊 | 1000 | ★★★ | 124-140 | 胜 |
