相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | 格拉茨 3/3.5 林茨 | 小球 | 摩尔大小 | 300 | ★★ | 2-1 | 胜 | |
| 09-13 | 咸卡姆 -0.75 莫迪 | 莫迪 | 乔纳森 | 800 | ★★ | 1-5 | 胜 | |
| 09-13 | 真格拿拜列治 0.25 卡森柏沙 | 卡森柏沙 | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | 1-2 | 胜 | |
| 09-13 | 亨克 0.25 真特 | 真特 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 1-1 | 胜 | |
| 09-13 | 高雲地利 -0.5 白禮頓 | 白禮頓 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | 0-5 | 胜 | |
| 09-13 | 利爾 1.25 特魯瓦 | 利爾 | 本杰明 | 1800 | ★★★★ | 2-0 | 胜 | |
| 09-13 | 辛寧 2/2.5 賀拉戴克 | 大球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | 1-2 | 胜 | |
| 09-13 | 阿特蘭大 0.75 卡利亞里 | 卡利亞里 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 1-2 | 胜 | |
| 09-12 | 修咸頓 0.75 布里斯托城 | 修咸頓 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | 4-1 | 胜 | |
| 09-12 | 普雷斯頓 2.5 林肯城 | 小球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | 0-1 | 胜 |
