相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | 利物浦 -0.25 曼城 | 曼城 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 0-3 | 胜 | |
| 10-11 | 聖吉羅斯 1.75 奧特希費利 | 奧特希費利 | 乔纳森 | 800 | ★★ | 1-1 | 胜 | |
| 10-11 | 侯城 -0.25 愛華頓 | 侯城 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 2-2 | 胜 | |
| 10-11 | 奈斯 0.25 史特拉斯堡 | 奈斯 | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | 2-1 | 胜 | |
| 10-11 | 加辛塔 2.5/3 科魯姆 | 大球 | 摩尔大小 | 300 | ★★ | 0-3 | 胜 | |
| 10-11 | 安道爾FC 2.5/3 卡斯迪隆 | 大球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | 1-0 | 负 | |
| 10-11 | 聖保利 0.75 卡斯魯厄 | 聖保利 | 本杰明 | 1800 | ★★★★ | 2-0 | 胜 | |
| 10-10 | 車路士 0.75 般尼茅夫 | 車路士 | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | 5-1 | 胜 | |
| 10-10 | 保頓 2.5 史篤城 | 大球 | 摩尔大小 | 300 | ★★ | 1-2 | 胜 | |
| 10-10 | 色格拉布魯日 -0.5 安德列治 | 色格拉布魯日 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 1-2 | 负 |
