相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 阿特蘭大 -0.25 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 0-1 | 胜 | |
| 04-11 | 賓福特 0.25 愛華頓 | 賓福特 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | 2-2 | 负 | |
| 04-11 | 李斯特城 2.5 史雲斯 | 小球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | 0-1 | 胜 | |
| 04-11 | 赫爾辛基 0.75 奧盧 | 奧盧 | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | 0-1 | 胜 | |
| 04-11 | 錫菲聯 0.75 侯城 | 侯城 | 乔纳森 | 800 | ★★ | 2-1 | 负 | |
| 04-11 | RB萊比錫 1.25 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 1-0 | 胜 | |
| 04-11 | 多蒙特 0.5 利華古遜 | 利華古遜 | 本杰明 | 1800 | ★★★★ | 0-1 | 胜 | |
| 04-11 | 法馬利卡奧 1 摩里倫斯 | 摩里倫斯 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 1-1 | 胜 | |
| 04-11 | 韋斯咸 0.5 狼隊 | 韋斯咸 | 乔纳森 | 800 | ★★ | 4-0 | 胜 | |
| 04-11 | 羅馬 1.5 比薩 | 羅馬 | 本杰明 | 1800 | ★★★★ | 3-0 | 胜 |
