相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 | 薩格勒布戴拿模 0.75 維京 | 維京 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 2-2 | 胜 | |
| 08-19 | 班列特 3/3.5 阿仙奴U21 | 大球 | 摩尔大小 | 300 | ★★ | 5-1 | 胜 | |
| 08-19 | 韋根 1.25 阿士東維拉U21 | 阿士東維拉U21 | 本杰明 | 1800 | ★★★★ | 3-2 | 胜 | |
| 08-19 | 塔利克 2.5 法克爾 | 大球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | 2-1 | 胜 | |
| 08-19 | IFK史柯瓦德 -1.5 科根堡 | IFK史柯瓦德 | 乔纳森 | 800 | ★★ | 1-1 | 胜 | |
| 08-18 | 莫斯科中央陸軍 1.25 阿克倫托格里蒂 | 阿克倫托格里蒂 | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | 0-1 | 胜 | |
| 08-18 | 泰國 1 新加坡 | 新加坡 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 1-2 | 胜 | |
| 08-16 | 般尼 -0.25 韋斯咸 | 韋斯咸 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 2-2 | 负 | |
| 08-16 | 加爾斯 0.25 馬模 | 馬模 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 0-1 | 胜 | |
| 08-16 | 寧比 -0.75 米迪蘭特 | 米迪蘭特 | 本杰明 | 1800 | ★★★★ | 1-1 | 负 |
