相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-16 | 英格蘭(中) 0 阿根廷 | 订阅 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | - | 待 | |
| 07-15 | 法國(中) 0.25 西班牙 | 西班牙 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 0-2 | 胜 | |
| 07-12 | 阿根廷(中) 0.75 瑞士 | 瑞士 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | 1-1 | 胜 | |
| 07-12 | 挪威(中) -0.5 英格蘭 | 挪威(中) | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 1-1 | 胜 | |
| 07-11 | 吉尼斯坦 1.5 馬利漢姆 | 吉尼斯坦 | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | 4-2 | 胜 | |
| 07-11 | TPS杜古 2.5/3 奧盧 | 大球 | 摩尔大小 | 300 | ★★ | 3-0 | 胜 | |
| 07-11 | SJK學院 2.5 MP米克力 | 小球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | 1-1 | 胜 | |
| 07-11 | 米贊比 0.5 AIK蘇納 | AIK蘇納 | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | 1-2 | 胜 | |
| 07-11 | 西班牙(中) 1 比利時 | 西班牙(中) | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 2-1 | 和 | |
| 07-11 | 鄧達克 0.75 杜希達聯 | 杜希達聯 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | 1-2 | 胜 |
