相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-18 | 皇家蘇斯達 0.25 華倫西亞 | 華倫西亞 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 3-4 | 胜 | |
| 05-18 | 紐卡素 0.25 韋斯咸 | 紐卡素 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | 3-1 | 胜 | |
| 05-17 | 賓福特 0.75 水晶宮 | 水晶宮 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 2-2 | 胜 | |
| 05-17 | 列斯聯 -0.25 白禮頓 | 列斯聯 | 本杰明 | 1800 | ★★★★ | 1-0 | 胜 | |
| 05-17 | 奧斯達 2.5/3 盧恩斯基爾 | 大球 | 摩尔大小 | 300 | ★★ | 1-4 | 胜 | |
| 05-17 | 格拉茨 2.5/3 維也納迅速 | 大球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | 2-0 | 负 | |
| 05-17 | PSV燕豪芬 0.25 川迪 | PSV燕豪芬 | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | 5-1 | 胜 | |
| 05-16 | 利尼史特朗 2.5/3 辛迪夫佐特 | 大球 | 摩尔大小 | 300 | ★★ | 3-1 | 胜 | |
| 05-16 | 雲達不萊梅 -0.5 多蒙特 | 多蒙特 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 0-2 | 胜 | |
| 05-16 | 利華古遜 1.75 漢堡 | 漢堡 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | 1-1 | 胜 |
