相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | 韋斯達路 -0.25 查內爾 | 订阅 | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | - | 待 | |
| 11-07 | 昆士柏流浪 2.5 林肯城 | 订阅 | 摩尔大小 | 300 | ★★ | - | 待 | |
| 11-07 | 多蒙特 1.5 艾華斯堡 | 多蒙特 | 本杰明 | 1800 | ★★★★ | - | 待 | |
| 11-07 | 柏德博恩 -0.25 法蘭克福 | 柏德博恩 | 乔纳森 | 800 | ★★ | - | 待 | |
| 11-07 | 拖連奴 0.5 萊切 | 萊切 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | - | 待 | |
| 11-07 | 卡利亞里 -0.25 費辛隆尼 | 卡利亞里 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 1-0 | 胜 | |
| 11-07 | 塔利克 2.5/3 羅迪納莫斯科 | 小球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | 1-0 | 胜 | |
| 11-07 | 愛華頓 0.75 高雲地利 | 愛華頓 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 3-1 | 胜 | |
| 11-07 | 西維爾 0.5 艾拉維斯 | 西維爾 | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | 0-0 | 负 | |
| 11-07 | 標準列治 2.5/3 華斯蘭比華倫 | 大球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | 3-0 | 胜 |
